Forex-Kiss.Com

 

(Note: Account number and name have been edited for privacy and anonymity reasons.)

MoneyTec LLC


Account: Name: Currency: USD 2006 November 6, 00:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
12761672006.07.29 07:06balanceDeposit 100 000.00
12781662006.07.31 03:32sell 0.10audusd0.76580.00000.76232006.08.01 08:260.7623 0.000.00-0.53 35.00
12940792006.08.01 08:26sell 0.10audusd0.76210.00000.75862006.08.03 02:590.7635 0.000.00-2.11 -14.00
13026812006.08.01 18:08sell 0.20audusd0.76370.00000.76022006.08.03 02:590.7634 0.000.00-4.20 6.00
13029902006.08.01 18:22sell 0.40audusd0.76540.00000.76192006.08.03 02:580.7635 0.000.00-8.40 76.00
13059942006.08.02 01:53sell 0.80audusd0.76690.00000.76342006.08.03 02:580.7634 0.000.00-12.60 280.00
13267832006.08.03 02:59sell 0.10audusd0.76310.00000.75962006.08.03 12:030.7596 0.000.000.00 35.00
13401812006.08.03 16:01sell 0.10audusd0.76110.00000.75762006.08.07 14:010.7627 0.000.00-1.06 -16.00
13542962006.08.04 14:32sell 0.20audusd0.76440.00000.76092006.08.07 14:010.7624 0.000.00-1.05 40.00
13561132006.08.04 15:47sell 0.40audusd0.76590.00000.76242006.08.07 14:010.7624 0.000.00-2.10 140.00
13681592006.08.07 14:01sell 0.10audusd0.76220.00000.75872006.08.08 09:280.7602 0.000.00-0.53 20.00
13686952006.08.07 14:42sell 0.20audusd0.76370.00000.76022006.08.08 09:280.7602 0.000.00-1.05 70.00
13812942006.08.08 09:28sell 0.10audusd0.75960.00000.75612006.08.08 23:490.7593 0.000.000.00 3.00
13817482006.08.08 09:59sell 0.20audusd0.76120.00000.75772006.08.08 23:490.7595 0.000.000.00 34.00
13900022006.08.08 20:17sell 0.40audusd0.76300.00000.75952006.08.08 23:490.7595 0.000.000.00 140.00
13931392006.08.08 23:49sell 0.10audusd0.75920.00000.75572006.08.10 16:260.7676 0.000.00-2.11 -84.00
13986922006.08.09 10:02sell 0.20audusd0.76070.00000.75722006.08.10 16:260.7677 0.000.00-3.15 -140.00
13991512006.08.09 10:35sell 0.40audusd0.76230.00000.75882006.08.10 16:260.7678 0.000.00-6.30 -220.00
13994742006.08.09 11:12sell 0.80audusd0.76380.00000.76032006.08.10 16:250.7679 0.000.00-12.60 -328.00
14003272006.08.09 12:36sell 1.60audusd0.76540.00000.76192006.08.10 16:250.7677 0.000.00-25.20 -368.00
14071272006.08.10 03:30sell 3.20audusd0.76780.00000.76432006.08.10 16:240.7677 0.000.000.00 32.00
14073232006.08.10 04:21sell 6.40audusd0.76990.00000.76642006.08.10 16:240.7679 0.000.000.00 1 280.00
14182602006.08.11 00:01buy 0.10audusd0.76790.00000.77142006.08.15 14:520.7636 0.000.000.46 -43.00
14254672006.08.11 14:31buy 0.20audusd0.76610.00000.76992006.08.15 14:510.7637 0.000.000.90 -48.00
14324742006.08.14 18:03buy 0.40audusd0.76000.00000.76382006.08.15 14:510.7638 0.000.000.90 152.00
14442132006.08.16 02:24sell 0.10audusd0.76450.00000.76072006.08.17 15:100.7651 0.000.00-1.58 -6.00
14483312006.08.16 14:31sell 0.20audusd0.76690.00000.76312006.08.17 15:090.7650 0.000.00-3.15 38.00
14488202006.08.16 15:06sell 0.40audusd0.76870.00000.76492006.08.17 15:090.7649 0.000.00-6.30 152.00
14678782006.08.18 01:50buy 0.10audusd0.76210.00000.76592006.08.21 10:270.7618 0.000.000.23 -3.00
14684552006.08.18 03:20buy 0.20audusd0.76000.00000.76382006.08.21 10:260.7619 0.000.000.45 38.00
14742262006.08.18 14:10buy 0.40audusd0.75820.00000.76202006.08.21 10:260.7620 0.000.000.90 152.00
14872882006.08.21 19:00sell 0.10audusd0.76300.00000.75922006.08.23 17:020.7627 0.000.00-1.06 3.00
15048462006.08.23 08:55sell 0.20audusd0.76480.00000.76102006.08.23 17:010.7628 0.000.000.00 40.00
15070762006.08.23 14:53sell 0.40audusd0.76670.00000.76292006.08.23 17:010.7629 0.000.000.00 152.00
15089882006.08.23 17:02sell 0.10audusd0.76250.00000.75872006.08.25 07:160.7606 0.000.00-2.11 19.00
15170922006.08.24 14:12sell 0.20audusd0.76430.00000.76052006.08.25 07:160.7605 0.000.00-1.05 76.00
15261252006.08.25 11:00buy 0.10audusd0.76030.00000.76412006.08.28 04:290.7577 0.000.000.23 -26.00
15276462006.08.25 14:48buy 0.20audusd0.75850.00000.76232006.08.28 04:270.7578 0.000.000.45 -14.00
15282592006.08.25 16:14buy 0.40audusd0.75660.00000.76042006.08.28 04:260.7579 0.000.000.90 52.00
15336272006.08.28 08:31sell 0.10audusd0.75750.00000.75372006.08.29 11:050.7615 0.000.00-0.53 -40.00
15367242006.08.28 16:06sell 0.20audusd0.75930.00000.75552006.08.29 11:050.7614 0.000.00-1.05 -42.00
15409102006.08.29 03:51sell 0.40audusd0.76110.00000.75732006.08.29 11:050.7616 0.000.000.00 -20.00
15417632006.08.29 06:29sell 0.80audusd0.76290.00000.75912006.08.29 11:050.7614 0.000.000.00 120.00
15445802006.08.29 11:05sell 0.10audusd0.76130.00000.75752006.08.30 18:190.7636 0.000.00-0.53 -23.00
15454182006.08.29 12:21sell 0.20audusd0.76310.00000.75932006.08.30 18:180.7638 0.000.00-1.05 -14.00
15599392006.08.30 15:13sell 0.40audusd0.76490.00000.76112006.08.30 18:180.7636 0.000.000.00 52.00
15616472006.08.30 19:03sell 0.10audusd0.76330.00000.75952006.09.06 03:310.7685 0.000.00-3.70 -52.00
15769762006.09.01 07:53sell 0.20audusd0.76510.00000.76132006.09.06 03:310.7682 0.000.00-3.15 -62.00
15804202006.09.04 02:29sell 0.40audusd0.76810.00000.76432006.09.06 03:300.7681 0.000.00-4.20 0.00
15812562006.09.04 05:44sell 0.80audusd0.76990.00000.76612006.09.06 03:300.7681 0.000.00-8.40 144.00
15874012006.09.04 16:39sell 1.60audusd0.77170.00000.76792006.09.06 03:300.7679 0.000.00-16.80 608.00
16059972006.09.06 08:31buy 0.10audusd0.76980.00000.77362006.09.08 03:320.7584 0.000.000.91 -114.00
16088242006.09.06 13:40buy 0.20audusd0.76800.00000.77182006.09.08 03:320.7584 0.000.001.80 -192.00
16111912006.09.06 16:25buy 0.40audusd0.76620.00000.77002006.09.08 03:320.7583 0.000.003.60 -316.00
16166602006.09.07 09:42buy 0.80audusd0.76400.00000.76782006.09.08 03:320.7584 0.000.001.80 -448.00
16196012006.09.07 13:56buy 1.60audusd0.76220.00000.76602006.09.08 03:320.7583 0.000.003.60 -624.00
16202992006.09.07 14:40buy 3.20audusd0.76040.00000.76422006.09.08 03:310.7625 0.000.007.20 672.00
16216282006.09.07 16:22buy 6.40audusd0.75850.00000.76232006.09.08 03:310.7623 0.000.0014.40 2 432.00
16272002006.09.08 10:00buy 0.10audusd0.75790.00000.76172006.09.13 15:490.7531 0.000.000.69 -48.00
16294642006.09.08 14:46buy 0.20audusd0.75490.00000.75872006.09.13 15:480.7530 0.000.001.35 -38.00
16413362006.09.12 14:20buy 0.40audusd0.75310.00000.75692006.09.13 15:480.7529 0.000.000.90 -8.00
16438432006.09.12 19:53buy 0.80audusd0.75130.00000.75512006.09.13 15:470.7528 0.000.001.80 120.00
16452902006.09.13 03:18buy 1.60audusd0.74910.00000.75292006.09.13 15:470.7529 0.000.000.00 608.00
16485102006.09.13 17:46buy 0.10audusd0.75310.00000.75692006.09.18 21:100.7551 0.000.001.14 20.00
16560232006.09.15 15:47buy 0.20audusd0.75130.00000.75512006.09.18 21:100.7551 0.000.000.45 76.00
16620782006.09.19 03:05sell 0.10audusd0.75430.00000.75052006.09.19 18:500.7524 0.000.000.00 19.00
16626512006.09.19 06:53sell 0.20audusd0.75620.00000.75242006.09.19 18:500.7524 0.000.000.00 76.00
16659092006.09.19 18:51sell 0.10audusd0.75210.00000.74832006.09.22 11:380.7538 0.000.00-2.64 -17.00
16689672006.09.20 15:26sell 0.20audusd0.75390.00000.75012006.09.22 11:380.7539 0.000.00-4.20 0.00
16726702006.09.21 02:40sell 0.40audusd0.75570.00000.75192006.09.22 11:380.7537 0.000.00-2.10 80.00
16766272006.09.21 18:14sell 0.80audusd0.75760.00000.75382006.09.22 11:370.7538 0.000.00-4.20 304.00
16826652006.09.25 03:34buy 0.10audusd0.75130.00000.75512006.09.26 05:040.7551 0.000.000.23 38.00
16879782006.09.26 08:11sell 0.10audusd0.75390.00000.75012006.09.27 11:060.7501 0.000.00-0.53 38.00
16938802006.09.27 20:02buy 0.10audusd0.75010.00000.75392006.10.02 16:260.7480 0.000.001.14 -21.00
16990312006.09.28 16:46buy 0.20audusd0.74830.00000.75212006.10.02 16:250.7482 0.000.000.90 -2.00
17014812006.09.29 09:49buy 0.40audusd0.74640.00000.75022006.10.02 16:250.7483 0.000.000.90 76.00
17026042006.09.29 14:31buy 0.80audusd0.74450.00000.74832006.10.02 16:250.7483 0.000.001.80 304.00
17095132006.10.03 01:44sell 0.10audusd0.74730.00000.74352006.10.03 19:140.7435 0.000.000.00 38.00
17128862006.10.04 02:41buy 0.10audusd0.74400.00000.74782006.10.04 20:440.7460 0.000.000.00 20.00
17139212006.10.04 10:42buy 0.20audusd0.74210.00000.74592006.10.04 20:430.7459 0.000.000.00 76.00
17203472006.10.05 20:51buy 0.10audusd0.74630.00000.75032006.10.12 06:480.7467 0.000.001.59 4.00
17217732006.10.06 18:45buy 0.20audusd0.74270.00000.74672006.10.12 06:480.7467 0.000.002.70 80.00
17390802006.10.13 10:32buy 0.10audusd0.75210.00000.75612006.10.16 16:170.7540 0.000.000.23 19.00
17404472006.10.13 16:40buy 0.20audusd0.75000.00000.75402006.10.16 16:170.7540 0.000.000.45 80.00
17464712006.10.17 03:41buy 0.10audusd0.75440.00000.75842006.10.19 18:470.7584 0.000.000.91 40.00
17639292006.10.20 07:48buy 0.10audusd0.75940.00000.76342006.10.25 07:320.7613 0.000.000.69 19.00
17703542006.10.23 16:47buy 0.20audusd0.75740.00000.76142006.10.25 07:320.7614 0.000.000.90 80.00
17779092006.10.25 18:03buy 0.10audusd0.76050.00000.76452006.10.27 05:060.7645 0.000.000.91 40.00
17858832006.10.27 06:45buy 0.10audusd0.76460.00000.76862006.10.27 14:460.7665 0.000.000.00 19.00
17870182006.10.27 11:07buy 0.20audusd0.76260.00000.76662006.10.27 14:450.7666 0.000.000.00 80.00
17876652006.10.27 14:46buy 0.10audusd0.76660.77060.77062006.10.31 17:050.7706 0.000.000.46 40.00
17317562006.10.11 13:00sell 0.10euraud1.68490.00001.68092006.10.11 13:531.6839 0.000.000.00 7.45
17317932006.10.11 13:19sell 0.20euraud1.68700.00001.68302006.10.11 13:521.6830 0.000.000.00 59.68
17318802006.10.11 13:53sell 0.10euraud1.68340.00001.67942006.10.12 04:301.6837 0.000.001.06 -2.23
17327382006.10.11 18:51sell 0.20euraud1.68540.00001.68142006.10.12 04:301.6825 0.000.002.11 43.20
17337902006.10.12 01:45sell 0.40euraud1.68740.00001.68342006.10.12 04:301.6834 0.000.000.00 119.13
17340142006.10.12 04:30sell 0.10euraud1.68240.00001.67842006.10.12 07:201.6784 0.000.000.00 29.88
17376642006.10.13 02:18sell 0.10euraud1.67040.00001.66642006.10.13 15:191.6684 0.000.000.00 15.05
17379302006.10.13 04:12sell 0.20euraud1.67250.00001.66852006.10.13 15:191.6685 0.000.000.00 60.21
17433862006.10.16 10:44sell 0.10euraud1.66460.00001.66062006.10.16 12:271.6630 0.000.000.00 12.05
17435632006.10.16 10:58sell 0.20euraud1.66690.00001.66292006.10.16 12:271.6629 0.000.000.00 60.25
17440422006.10.16 12:29sell 0.10euraud1.66280.00001.65882006.10.17 09:141.6610 0.000.000.36 13.58
17463032006.10.17 02:25sell 0.20euraud1.66480.00001.66082006.10.17 09:141.6608 0.000.000.00 60.37
17526532006.10.18 03:40sell 0.10euraud1.66370.00001.65972006.10.19 00:091.6597 0.000.001.08 30.22
17572622006.10.19 06:26sell 0.10euraud1.66030.00001.65632006.10.20 09:441.6605 0.000.000.36 -1.52
17587822006.10.19 12:01sell 0.20euraud1.66260.00001.65862006.10.20 09:431.6608 0.000.000.72 27.38
17633542006.10.20 03:25sell 0.40euraud1.66460.00001.66062006.10.20 09:431.6606 0.000.000.00 121.68
17717842006.10.24 03:15sell 0.10euraud1.65640.00001.65242006.10.25 01:471.6546 0.000.000.36 13.67
17748032006.10.24 21:02sell 0.20euraud1.65860.00001.65462006.10.25 01:471.6546 0.000.000.72 60.76
17811192006.10.26 07:53sell 0.10euraud1.65530.00001.65132006.10.27 12:081.6599 0.000.000.36 -35.14
17819152006.10.26 10:07sell 0.20euraud1.65730.00001.65332006.10.27 12:081.6599 0.000.000.73 -39.72
17823072006.10.26 11:33sell 0.40euraud1.65940.00001.65542006.10.27 12:081.6599 0.000.001.45 -15.27
17831652006.10.26 15:54sell 0.80euraud1.66140.00001.65742006.10.27 12:081.6600 0.000.002.90 85.55
17855402006.10.27 03:46sell 1.60euraud1.66390.00001.65992006.10.27 12:081.6599 0.000.000.00 488.77
17940012006.10.30 15:00sell 0.10euraud1.65491.65091.65092006.10.31 09:431.6509 0.000.000.37 30.74
17984802006.10.31 15:43sell 0.10euraud1.65040.00001.64642006.10.31 18:441.6486 0.000.000.00 13.96
17986082006.10.31 16:14sell 0.20euraud1.65251.64851.64852006.10.31 18:441.6485 0.000.000.00 62.03
18017072006.11.01 08:25sell 0.10euraud1.64700.00001.64302006.11.01 22:131.6448 0.000.000.00 17.07
18024072006.11.01 11:18sell 0.20euraud1.64901.64501.64502006.11.01 22:111.6450 0.000.000.00 62.08
17165702006.10.05 02:16buy 0.10eurchf1.58810.00001.59212006.10.10 21:421.5921 0.000.000.36 31.51
17316492006.10.11 12:05buy 0.10eurchf1.59400.00001.59802006.10.24 11:511.5919 0.000.001.54 -16.55
17437952006.10.16 11:15buy 0.20eurchf1.59190.00001.59592006.10.24 11:511.5919 0.000.001.91 0.00
17484172006.10.17 11:58buy 0.40eurchf1.58990.00001.59392006.10.24 11:511.5919 0.000.003.32 63.05
17621162006.10.19 20:45buy 0.80eurchf1.58790.00001.59192006.10.24 11:511.5919 0.000.002.85 252.21
17754772006.10.25 04:25buy 0.10eurchf1.59160.00001.59562006.11.03 12:321.5915 0.000.001.32 -0.81
17890942006.10.27 16:12buy 0.20eurchf1.58950.00001.59352006.11.03 12:311.5914 0.000.001.68 30.50
17998872006.10.31 17:37buy 0.40eurchf1.58751.59151.59152006.11.03 12:311.5915 0.000.002.41 128.41
12781652006.07.31 03:32sell 0.10eurjpy146.280.00145.932006.07.31 07:04145.93 0.000.000.00 30.61
12791962006.07.31 07:04sell 0.10eurjpy145.910.00145.562006.08.01 02:37146.17 0.000.00-0.57 -22.69
12851452006.07.31 16:56sell 0.20eurjpy146.060.00145.712006.08.01 02:37146.18 0.000.00-1.13 -20.94
12859612006.07.31 18:14sell 0.40eurjpy146.210.00145.862006.08.01 02:36146.20 0.000.00-2.27 3.49
12862262006.07.31 19:03sell 0.80eurjpy146.360.00146.012006.08.01 02:36146.17 0.000.00-4.53 132.62
12863962006.07.31 19:29sell 1.60eurjpy146.520.00146.172006.08.01 02:36146.17 0.000.00-9.07 488.62
12902782006.08.01 02:37sell 0.10eurjpy146.170.00145.822006.08.01 07:24145.99 0.000.000.00 15.71
12916702006.08.01 05:21sell 0.20eurjpy146.330.00145.982006.08.01 07:24145.98 0.000.000.00 61.07
12933632006.08.01 07:24sell 0.10eurjpy145.970.00145.622006.08.02 01:54146.74 0.000.00-0.57 -67.30
12942942006.08.01 08:45sell 0.20eurjpy146.120.00145.772006.08.02 01:54146.73 0.000.00-1.13 -106.65
12962522006.08.01 11:54sell 0.40eurjpy146.270.00145.922006.08.02 01:54146.73 0.000.00-2.27 -160.82
12969022006.08.01 13:03sell 0.80eurjpy146.430.00146.082006.08.02 01:54146.73 0.000.00-4.53 -209.79
12986632006.08.01 14:44sell 1.60eurjpy146.580.00146.232006.08.02 01:54146.74 0.000.00-9.07 -223.78
12994232006.08.01 15:13sell 3.20eurjpy146.740.00146.392006.08.02 01:54146.73 0.000.00-18.14 27.97
13025662006.08.01 18:01sell 6.40eurjpy146.900.00146.552006.08.02 01:54146.74 0.000.00-36.28 895.03
13060162006.08.02 01:54sell 0.10eurjpy146.700.00146.352006.08.02 18:03146.49 0.000.000.00 18.34
13163602006.08.02 14:12sell 0.20eurjpy146.850.00146.502006.08.02 18:03146.50 0.000.000.00 61.13
13207502006.08.02 18:03sell 0.10eurjpy146.450.00146.102006.08.03 05:29146.28 0.000.00-1.70 14.81
13212012006.08.02 18:48sell 0.20eurjpy146.600.00146.252006.08.03 05:29146.25 0.000.00-3.40 61.02
13305592006.08.03 05:29sell 0.10eurjpy146.230.00145.882006.08.03 16:49147.17 0.000.000.00 -81.85
13316472006.08.03 06:22sell 0.20eurjpy146.390.00146.042006.08.03 16:49147.18 0.000.000.00 -137.58
13341432006.08.03 09:07sell 0.40eurjpy146.540.00146.192006.08.03 16:49147.17 0.000.000.00 -219.43
13352732006.08.03 10:43sell 0.80eurjpy146.690.00146.342006.08.03 16:49147.17 0.000.000.00 -334.38
13356422006.08.03 11:15sell 1.60eurjpy146.840.00146.492006.08.03 16:49147.16 0.000.000.00 -445.84
13387682006.08.03 14:37sell 3.20eurjpy146.990.00146.642006.08.03 16:49147.17 0.000.000.00 -501.61
13388522006.08.03 14:40sell 6.40eurjpy147.150.00146.802006.08.03 16:49147.16 0.000.000.00 -55.73
13393952006.08.03 15:12sell 12.80eurjpy147.300.00146.952006.08.03 16:49147.15 0.000.000.00 1 671.89
13439872006.08.03 23:50sell 0.10eurjpy147.160.00146.812006.08.04 15:00147.26 0.000.00-0.57 -8.74
13447042006.08.04 01:12sell 0.20eurjpy147.310.00146.962006.08.04 15:00147.25 0.000.000.00 10.49
13451702006.08.04 01:57sell 0.40eurjpy147.460.00147.112006.08.04 15:00147.26 0.000.000.00 69.97
13528972006.08.04 12:57sell 0.80eurjpy147.610.00147.262006.08.04 15:00147.26 0.000.000.00 244.88
13555192006.08.04 15:00sell 0.10eurjpy147.220.00146.872006.08.04 16:55147.15 0.000.000.00 6.14
13561432006.08.04 15:48sell 0.20eurjpy147.370.00147.022006.08.04 16:55147.16 0.000.000.00 36.83
13564872006.08.04 16:04sell 0.40eurjpy147.520.00147.172006.08.04 16:55147.17 0.000.000.00 122.77
13568602006.08.04 16:55sell 0.10eurjpy147.130.00146.782006.08.08 00:16147.53 0.000.00-1.13 -34.72
13569272006.08.04 16:59sell 0.20eurjpy147.280.00146.932006.08.08 00:16147.55 0.000.00-2.27 -46.88
13574942006.08.04 21:34sell 0.40eurjpy147.440.00147.092006.08.08 00:16147.54 0.000.00-4.53 -34.73
13633302006.08.07 08:15sell 0.80eurjpy147.590.00147.242006.08.08 00:16147.51 0.000.00-4.51 55.56
13661252006.08.07 11:01sell 1.60eurjpy147.740.00147.392006.08.08 00:16147.54 0.000.00-9.03 277.77
13684352006.08.07 14:17sell 3.20eurjpy147.900.00147.552006.08.08 00:16147.55 0.000.00-18.05 972.22
13741862006.08.08 00:16sell 0.10eurjpy147.510.00147.162006.08.09 01:15147.69 0.000.00-0.56 -15.57
13778712006.08.08 05:20sell 0.20eurjpy147.680.00147.332006.08.09 01:14147.68 0.000.00-1.13 0.00
13806622006.08.08 09:01sell 0.40eurjpy147.840.00147.492006.08.09 01:13147.65 0.000.00-2.25 65.75
13928302006.08.08 23:00sell 0.80eurjpy147.990.00147.642006.08.09 01:13147.64 0.000.00-4.51 242.26
13945762006.08.09 01:15sell 0.10eurjpy147.670.00147.322006.08.10 02:08148.44 0.000.00-1.69 -66.73
13948002006.08.09 01:48sell 0.20eurjpy147.820.00147.472006.08.10 02:07148.45 0.000.00-3.38 -109.18
13960592006.08.09 05:38sell 0.40eurjpy147.970.00147.622006.08.10 02:06148.43 0.000.00-6.76 -159.44
13983552006.08.09 09:29sell 0.80eurjpy148.120.00147.772006.08.10 02:06148.44 0.000.00-13.53 -221.84
13989062006.08.09 10:13sell 1.60eurjpy148.280.00147.932006.08.10 02:06148.43 0.000.00-27.05 -207.99
14026182006.08.09 16:53sell 3.20eurjpy148.430.00148.082006.08.10 02:06148.43 0.000.00-54.10 0.00
14059632006.08.10 01:04sell 6.40eurjpy148.590.00148.242006.08.10 02:06148.44 0.000.000.00 831.88
14070402006.08.10 03:01buy 0.10eurjpy148.430.00148.782006.08.10 16:59147.49 0.000.000.00 -81.41
14074012006.08.10 04:36buy 0.20eurjpy148.280.00148.632006.08.10 16:59147.50 0.000.000.00 -135.07
14098012006.08.10 09:19buy 0.40eurjpy148.130.00148.482006.08.10 16:58147.50 0.000.000.00 -218.22
14101302006.08.10 09:47buy 0.80eurjpy147.980.00148.332006.08.10 16:58147.49 0.000.000.00 -339.45
14102082006.08.10 09:50buy 1.60eurjpy147.810.00148.162006.08.10 16:58147.48 0.000.000.00 -457.22
14116732006.08.10 12:59buy 3.20eurjpy147.660.00148.012006.08.10 16:58147.49 0.000.000.00 -471.03
14127072006.08.10 14:36buy 6.40eurjpy147.490.00147.842006.08.10 16:58147.48 0.000.000.00 -55.42
14141752006.08.10 16:06buy 12.80eurjpy147.340.00147.692006.08.10 16:57147.52 0.000.000.00 1 994.98
14156812006.08.10 17:20sell 0.10eurjpy147.340.00146.992006.08.15 02:07148.21 0.000.00-1.68 -74.69
14158062006.08.10 17:25sell 0.20eurjpy147.490.00147.142006.08.15 02:07148.19 0.000.00-3.36 -120.19
14213652006.08.11 08:01sell 0.40eurjpy147.660.00147.312006.08.15 02:07148.20 0.000.00-4.47 -185.44
14222082006.08.11 08:55sell 0.80eurjpy147.820.00147.472006.08.15 02:07148.20 0.000.00-8.93 -260.98
14228132006.08.11 10:06sell 1.60eurjpy148.000.00147.622006.08.15 02:07148.20 0.000.00-17.85 -274.73
14230552006.08.11 10:29sell 3.20eurjpy148.180.00147.802006.08.15 02:07148.21 0.000.00-35.72 -82.42
14324682006.08.14 18:03sell 6.40eurjpy148.380.00148.002006.08.15 02:07148.20 0.000.00-35.65 989.02
14363792006.08.15 05:05buy 0.10eurjpy148.420.00148.802006.08.16 13:31148.64 0.000.000.22 18.91
14376752006.08.15 08:52buy 0.20eurjpy148.230.00148.612006.08.16 13:31148.61 0.000.000.43 65.36
14517862006.08.16 22:02sell 0.10eurjpy148.740.00148.362006.08.17 09:47148.36 0.000.00-1.68 32.96
14588042006.08.17 13:48buy 0.10eurjpy148.610.00148.992006.08.17 20:39148.85 0.000.000.00 20.67
14683272006.08.18 03:02sell 0.10eurjpy148.720.00148.342006.08.18 11:21148.61 0.000.000.00 9.50
14688242006.08.18 04:32sell 0.20eurjpy148.900.00148.522006.08.18 11:21148.52 0.000.000.00 65.67
14719062006.08.18 11:22sell 0.10eurjpy148.620.00148.242006.08.18 11:46148.24 0.000.000.00 32.87
14769412006.08.18 19:19buy 0.10eurjpy148.440.00148.822006.08.21 03:11148.82 0.000.000.22 32.83
14880062006.08.21 20:29sell 0.10eurjpy149.400.00149.022006.08.22 11:18149.25 0.000.00-0.56 12.92
14934972006.08.22 09:13sell 0.20eurjpy149.590.00149.212006.08.22 11:18149.21 0.000.000.00 65.46
14949892006.08.22 11:18sell 0.10eurjpy149.210.00148.832006.08.23 02:10149.02 0.000.00-0.56 16.32
14991082006.08.22 17:46sell 0.20eurjpy149.400.00149.022006.08.23 02:10149.02 0.000.00-1.12 65.28
15049652006.08.23 09:05buy 0.10eurjpy148.990.00149.372006.08.24 10:02149.07 0.000.000.64 6.87
15116632006.08.23 23:05buy 0.20eurjpy148.810.00149.192006.08.24 10:02149.07 0.000.001.29 44.67
15134982006.08.24 03:43buy 0.40eurjpy148.630.00149.012006.08.24 10:01149.01 0.000.000.00 130.53
15182992006.08.24 15:27sell 0.10eurjpy149.000.00148.622006.08.24 17:53148.62 0.000.000.00 32.65
15201582006.08.24 17:53sell 0.10eurjpy148.590.00148.212006.08.25 15:59149.54 0.000.00-0.56 -81.05
15206922006.08.24 18:34sell 0.20eurjpy148.770.00148.392006.08.25 15:59149.52 0.000.00-1.12 -127.99
15231472006.08.25 02:55sell 0.40eurjpy148.960.00148.582006.08.25 15:59149.51 0.000.000.00 -187.71
15244292006.08.25 07:31sell 0.80eurjpy149.160.00148.782006.08.25 15:59149.52 0.000.000.00 -245.75
15249112006.08.25 08:22sell 1.60eurjpy149.370.00148.992006.08.25 15:59149.51 0.000.000.00 -191.14
15252322006.08.25 08:39sell 3.20eurjpy149.560.00149.182006.08.25 15:59149.53 0.000.000.00 81.91
15258302006.08.25 10:07sell 6.40eurjpy149.740.00149.362006.08.25 15:58149.55 0.000.000.00 1 037.54
15285522006.08.25 16:32sell 0.10eurjpy149.470.00149.092006.08.29 06:34149.71 0.000.00-1.10 -20.57
15291072006.08.25 17:25sell 0.20eurjpy149.650.00149.272006.08.29 06:34149.72 0.000.00-2.22 -12.00
15322822006.08.28 05:29sell 0.40eurjpy149.840.00149.462006.08.29 06:34149.71 0.000.00-2.22 44.55
15427572006.08.29 08:18buy 0.10eurjpy149.870.00150.252006.08.29 12:43149.63 0.000.000.00 -20.56
15436372006.08.29 09:49buy 0.20eurjpy149.680.00150.062006.08.29 12:43149.62 0.000.000.00 -10.27
15450872006.08.29 11:53buy 0.40eurjpy149.500.00149.882006.08.29 12:43149.63 0.000.000.00 44.54
15499262006.08.29 20:06buy 0.10eurjpy149.430.00149.812006.08.30 02:01149.81 0.000.000.21 32.54
15603242006.08.30 15:56buy 0.10eurjpy150.210.00150.592006.08.31 02:16150.59 0.000.000.64 32.40
15637142006.08.31 02:19buy 0.10eurjpy150.550.00150.932006.09.01 10:37150.39 0.000.000.21 -13.63
15641142006.08.31 03:11buy 0.20eurjpy150.370.00150.752006.09.01 10:36150.38 0.000.000.43 1.70
15718322006.08.31 16:45buy 0.40eurjpy150.190.00150.572006.09.01 10:36150.37 0.000.000.85 61.36
15759052006.09.01 04:29buy 0.80eurjpy150.000.00150.382006.09.01 10:36150.38 0.000.000.00 259.07
15786192006.09.01 10:38buy 0.10eurjpy150.410.00150.792006.09.04 17:42149.29 0.000.000.21 -96.53
15804972006.09.04 02:31buy 0.20eurjpy150.220.00150.602006.09.04 17:42149.28 0.000.000.00 -162.05
15810872006.09.04 03:53buy 0.40eurjpy150.040.00150.422006.09.04 17:42149.29 0.000.000.00 -258.57
15815612006.09.04 06:42buy 0.80eurjpy149.850.00150.232006.09.04 17:42149.30 0.000.000.00 -379.21
15824782006.09.04 08:24buy 1.60eurjpy149.670.00150.052006.09.04 17:41149.29 0.000.000.00 -524.05
15834162006.09.04 09:48buy 3.20eurjpy149.460.00149.842006.09.04 17:41149.31 0.000.000.00 -413.72
15859032006.09.04 13:56buy 6.40eurjpy149.280.00149.662006.09.04 17:41149.30 0.000.000.00 110.32
15869622006.09.04 15:19buy 12.80eurjpy149.100.00149.482006.09.04 17:41149.30 0.000.000.00 2 206.51
15882152006.09.04 18:00buy 0.10eurjpy149.360.00149.742006.09.05 22:51148.80 0.000.000.22 -48.25
15905132006.09.05 02:10buy 0.20eurjpy149.180.00149.562006.09.05 22:49148.81 0.000.000.00 -63.77
15908002006.09.05 02:15buy 0.40eurjpy148.810.00149.192006.09.05 22:49148.80 0.000.000.00 -3.44
15931122006.09.05 09:06buy 0.80eurjpy148.610.00148.992006.09.05 22:49148.81 0.000.000.00 137.87
15935402006.09.05 09:20buy 1.60eurjpy148.430.00148.812006.09.05 22:49148.81 0.000.000.00 523.96
16044562006.09.06 02:00sell 0.10eurjpy148.690.00148.312006.09.07 10:54149.08 0.000.00-1.67 -33.47
