Forex-Kiss.Com
(Note: Account number and name have been edited for privacy and anonymity reasons.)
| Account: XXXXX | Name: XXXXX XXXXX | Currency: USD | 2007 August 31, 19:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 20025525 | 2007.08.27 19:05 | buy | 0.01 | audusdm | 0.8306 | 0.0000 | 0.8356 | 2007.08.29 06:37 | 0.8108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.98 |
| 20029692 | 2007.08.27 22:48 | buy | 0.02 | audusdm | 0.8257 | 0.0000 | 0.8306 | 2007.08.29 06:37 | 0.8105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.04 |
| 20052005 | 2007.08.28 15:19 | buy | 0.04 | audusdm | 0.8207 | 0.0000 | 0.8257 | 2007.08.29 06:37 | 0.8105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.08 |
| 20060818 | 2007.08.28 20:32 | buy | 0.08 | audusdm | 0.8157 | 0.0000 | 0.8207 | 2007.08.29 06:37 | 0.8106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.08 |
| 20064751 | 2007.08.28 23:29 | buy | 0.16 | audusdm | 0.8107 | 0.0000 | 0.8157 | 2007.08.29 06:37 | 0.8107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20069075 | 2007.08.29 01:22 | buy | 0.32 | audusdm | 0.8057 | 0.0000 | 0.8107 | 2007.08.29 06:37 | 0.8107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 20078452 | 2007.08.29 08:50 | buy | 0.01 | audusdm | 0.8131 | 0.0000 | 0.8181 | 2007.08.29 09:33 | 0.8181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20093776 | 2007.08.29 19:51 | buy | 0.01 | audusdm | 0.8216 | 0.0000 | 0.8266 | 2007.08.31 05:49 | 0.8216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103075 | 2007.08.30 04:53 | buy | 0.02 | audusdm | 0.8166 | 0.0000 | 0.8216 | 2007.08.31 05:49 | 0.8216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20014878 | 2007.08.27 08:57 | buy | 0.01 | eurchfm | 1.6444 | 0.0000 | 1.6474 | 2007.08.29 09:20 | 1.6353 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.76 |
| 20021654 | 2007.08.27 15:21 | buy | 0.02 | eurchfm | 1.6414 | 0.0000 | 1.6444 | 2007.08.29 09:20 | 1.6353 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -1.02 |
| 20040624 | 2007.08.28 08:01 | buy | 0.04 | eurchfm | 1.6383 | 0.0000 | 1.6413 | 2007.08.29 09:20 | 1.6352 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.03 |
| 20056608 | 2007.08.28 18:59 | buy | 0.08 | eurchfm | 1.6354 | 0.0000 | 1.6383 | 2007.08.29 09:19 | 1.6353 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.07 |
| 20066688 | 2007.08.29 00:02 | buy | 0.16 | eurchfm | 1.6324 | 0.0000 | 1.6353 | 2007.08.29 09:19 | 1.6353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
| 20105998 | 2007.08.30 06:49 | buy | 0.01 | eurchfm | 1.6400 | 0.0000 | 1.6430 | 2007.08.30 15:20 | 1.6430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 20120733 | 2007.08.30 15:20 | buy | 0.01 | eurchfm | 1.6434 | 0.0000 | 1.6464 | 2007.08.30 23:58 | 1.6432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 20122679 | 2007.08.30 16:20 | buy | 0.02 | eurchfm | 1.6402 | 0.0000 | 1.6432 | 2007.08.30 23:58 | 1.6432 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.50 |
| 20137138 | 2007.08.31 05:52 | buy | 0.01 | eurchfm | 1.6441 | 0.0000 | 1.6471 | 2007.08.31 07:12 | 1.6471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 20012926 | 2007.08.27 07:01 | buy | 0.01 | eurjpym | 159.00 | 0.00 | 159.55 | 2007.08.28 08:45 | 157.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.96 |
| 20017957 | 2007.08.27 12:24 | buy | 0.02 | eurjpym | 158.45 | 0.00 | 159.00 | 2007.08.28 08:45 | 157.88 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.99 |
| 20027300 | 2007.08.27 21:19 | buy | 0.04 | eurjpym | 157.89 | 0.00 | 158.44 | 2007.08.28 08:45 | 157.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 20031778 | 2007.08.28 00:54 | buy | 0.08 | eurjpym | 157.34 | 0.00 | 157.88 | 2007.08.28 08:45 | 157.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
| 20041480 | 2007.08.28 08:46 | buy | 0.01 | eurjpym | 157.94 | 0.00 | 158.49 | 2007.08.29 03:55 | 155.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -2.40 |
| 20047841 | 2007.08.28 13:00 | buy | 0.02 | eurjpym | 157.40 | 0.00 | 157.94 | 2007.08.29 03:55 | 155.19 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -3.87 |
| 20049411 | 2007.08.28 13:44 | buy | 0.04 | eurjpym | 156.85 | 0.00 | 157.40 | 2007.08.29 03:55 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -5.85 |
| 20052081 | 2007.08.28 15:21 | buy | 0.08 | eurjpym | 156.29 | 0.00 | 156.84 | 2007.08.29 03:55 | 155.19 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -7.71 |
| 20058866 | 2007.08.28 19:46 | buy | 0.16 | eurjpym | 155.74 | 0.00 | 156.28 | 2007.08.29 03:55 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -7.56 |
| 20064727 | 2007.08.28 23:28 | buy | 0.32 | eurjpym | 155.19 | 0.00 | 155.74 | 2007.08.29 03:55 | 155.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20065753 | 2007.08.28 23:51 | buy | 0.64 | eurjpym | 154.64 | 0.00 | 155.19 | 2007.08.29 03:55 | 155.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.82 |
| 20105822 | 2007.08.30 06:42 | buy | 0.01 | eurjpym | 158.16 | 0.00 | 158.70 | 2007.08.30 12:49 | 157.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
| 20106632 | 2007.08.30 07:04 | buy | 0.02 | eurjpym | 157.60 | 0.00 | 158.15 | 2007.08.30 12:49 | 157.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 20110727 | 2007.08.30 09:56 | buy | 0.04 | eurjpym | 157.04 | 0.00 | 157.59 | 2007.08.30 12:49 | 157.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 20116971 | 2007.08.30 13:00 | buy | 0.01 | eurjpym | 157.76 | 0.00 | 158.31 | 2007.08.30 14:26 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20117702 | 2007.08.30 13:32 | buy | 0.02 | eurjpym | 157.20 | 0.00 | 157.75 | 2007.08.30 14:26 | 157.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| 20118846 | 2007.08.30 14:31 | buy | 0.01 | eurjpym | 157.90 | 0.00 | 158.44 | 2007.08.30 17:18 | 158.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 20129821 | 2007.08.30 23:00 | buy | 0.01 | eurjpym | 158.21 | 0.00 | 158.76 | 2007.08.31 03:33 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 20146248 | 2007.08.31 11:55 | buy | 0.01 | eurjpym | 159.42 | 0.00 | 159.97 | 2007.08.31 16:31 | 158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.94 |
| 20150629 | 2007.08.31 14:00 | buy | 0.02 | eurjpym | 158.86 | 0.00 | 159.41 | 2007.08.31 16:31 | 158.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 |
| 20151043 | 2007.08.31 14:02 | buy | 0.04 | eurjpym | 158.32 | 0.00 | 158.86 | 2007.08.31 16:31 | 158.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 20153495 | 2007.08.31 15:03 | buy | 0.08 | eurjpym | 157.76 | 0.00 | 158.31 | 2007.08.31 16:31 | 158.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 19880465 | 2007.08.20 23:00 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.3471 | 0.0000 | 1.3421 | 2007.08.28 06:19 | 1.3621 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -1.50 |
| 19930328 | 2007.08.22 15:18 | sell | 0.02 | eurusdm | 1.3521 | 0.0000 | 1.3471 | 2007.08.28 06:19 | 1.3621 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -2.00 |
| 19953501 | 2007.08.23 09:38 | sell | 0.04 | eurusdm | 1.3571 | 0.0000 | 1.3522 | 2007.08.28 06:19 | 1.3620 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -1.96 |
| 19986200 | 2007.08.24 11:36 | sell | 0.08 | eurusdm | 1.3620 | 0.0000 | 1.3571 | 2007.08.28 06:19 | 1.3621 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
| 19995452 | 2007.08.24 16:55 | sell | 0.16 | eurusdm | 1.3671 | 0.0000 | 1.3621 | 2007.08.28 06:19 | 1.3621 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 8.00 |
| 20050114 | 2007.08.28 14:06 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.3638 | 0.0000 | 1.3589 | 2007.08.28 23:19 | 1.3589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 20076101 | 2007.08.29 07:03 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.3571 | 0.0000 | 1.3521 | 2007.08.30 09:47 | 1.3623 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.52 |
| 20080594 | 2007.08.29 10:34 | sell | 0.02 | eurusdm | 1.3621 | 0.0000 | 1.3571 | 2007.08.30 09:47 | 1.3622 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 20087973 | 2007.08.29 15:36 | sell | 0.04 | eurusdm | 1.3672 | 0.0000 | 1.3622 | 2007.08.30 09:47 | 1.3622 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.00 |
| 20125141 | 2007.08.30 19:03 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.3634 | 0.0000 | 1.3584 | 2007.08.31 14:01 | 1.3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20144877 | 2007.08.31 11:31 | sell | 0.02 | eurusdm | 1.3684 | 0.0000 | 1.3634 | 2007.08.31 14:01 | 1.3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 19991550 | 2007.08.24 14:00 | buy | 0.01 | gbpchfm | 2.4157 | 0.0000 | 2.4226 | 2007.08.26 23:05 | 2.4226 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.57 |
| 20013019 | 2007.08.27 07:13 | buy | 0.01 | gbpchfm | 2.4251 | 0.0000 | 2.4321 | 2007.08.29 08:14 | 2.4111 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -1.16 |
| 20029150 | 2007.08.27 22:26 | buy | 0.02 | gbpchfm | 2.4181 | 0.0000 | 2.4251 | 2007.08.29 08:14 | 2.4110 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -1.18 |
| 20037825 | 2007.08.28 06:07 | buy | 0.04 | gbpchfm | 2.4112 | 0.0000 | 2.4181 | 2007.08.29 08:14 | 2.4111 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.03 |
| 20060041 | 2007.08.28 20:14 | buy | 0.08 | gbpchfm | 2.4041 | 0.0000 | 2.4111 | 2007.08.29 08:14 | 2.4111 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.66 |
| 20078148 | 2007.08.29 08:18 | buy | 0.01 | gbpchfm | 2.4098 | 0.0000 | 2.4166 | 2007.08.29 09:34 | 2.4166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 20092848 | 2007.08.29 19:21 | buy | 0.01 | gbpchfm | 2.4220 | 0.0000 | 2.4290 | 2007.08.31 07:04 | 2.4290 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.58 |
| 20051395 | 2007.08.28 15:04 | sell | 0.01 | gbpusdm | 2.0080 | 0.0000 | 1.9996 | 2007.08.28 22:05 | 1.9996 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.84 |
| 20076003 | 2007.08.29 07:02 | sell | 0.01 | gbpusdm | 1.9983 | 0.0000 | 1.9898 | 2007.08.30 09:52 | 2.0069 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.86 |
| 20077718 | 2007.08.29 08:12 | sell | 0.02 | gbpusdm | 2.0068 | 0.0000 | 1.9983 | 2007.08.30 09:52 | 2.0069 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
| 20085059 | 2007.08.29 13:35 | sell | 0.04 | gbpusdm | 2.0154 | 0.0000 | 2.0069 | 2007.08.30 09:52 | 2.0069 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 3.40 |
| 20125217 | 2007.08.30 19:07 | sell | 0.01 | gbpusdm | 2.0126 | 0.0000 | 2.0041 | 2007.08.31 14:11 | 2.0127 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 20143715 | 2007.08.31 10:21 | sell | 0.02 | gbpusdm | 2.0211 | 0.0000 | 2.0126 | 2007.08.31 14:11 | 2.0126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 20151814 | 2007.08.31 14:11 | sell | 0.01 | gbpusdm | 2.0122 | 0.0000 | 2.0037 | 2007.08.31 14:12 | 2.0120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 20151960 | 2007.08.31 14:12 | sell | 0.01 | gbpusdm | 2.0115 | 0.0000 | 2.0030 | 2007.08.31 14:12 | 2.0114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20152042 | 2007.08.31 14:13 | sell | 0.01 | gbpusdm | 2.0110 | 0.0000 | 2.0026 | 2007.08.31 14:15 | 2.0119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 19990462 | 2007.08.24 13:24 | buy | 0.01 | usdcadm | 1.0546 | 0.0000 | 1.0596 | 2007.08.27 20:40 | 1.0545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 20011916 | 2007.08.27 06:02 | buy | 0.02 | usdcadm | 1.0495 | 0.0000 | 1.0545 | 2007.08.27 20:40 | 1.0545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| 20047349 | 2007.08.28 12:46 | buy | 0.01 | usdcadm | 1.0569 | 0.0000 | 1.0618 | 2007.08.28 15:13 | 1.0618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 20079669 | 2007.08.29 09:43 | buy | 0.01 | usdcadm | 1.0660 | 0.0000 | 1.0709 | 2007.08.30 09:58 | 1.0659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 20080911 | 2007.08.29 10:50 | buy | 0.02 | usdcadm | 1.0611 | 0.0000 | 1.0660 | 2007.08.30 09:58 | 1.0660 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.92 |
| 19862414 | 2007.08.20 06:00 | buy | 0.01 | usdchfm | 1.2072 | 0.0000 | 1.2137 | 2007.08.31 14:01 | 1.2068 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.03 |
| 19986448 | 2007.08.24 11:49 | buy | 0.02 | usdchfm | 1.2007 | 0.0000 | 1.2071 | 2007.08.31 14:01 | 1.2071 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.06 |
| 0.00 | 0.00 | 1.40 | 34.34 | ||||||||||
| Closed P/L: | 35.74 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 20155126 | 2007.08.31 16:03 | buy | 0.01 | eurchfm | 1.6472 | 0.0000 | 1.6502 | 1.6468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | |
| 20150880 | 2007.08.31 14:01 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.3627 | 0.0000 | 1.3577 | 1.3625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 20155077 | 2007.08.31 16:00 | buy | 0.01 | gbpchfm | 2.4356 | 0.0000 | 2.4425 | 2.4373 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | |
| 20151113 | 2007.08.31 14:04 | buy | 0.01 | usdcadm | 1.0569 | 0.0000 | 1.0619 | 1.0555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | |
| 20150838 | 2007.08.31 14:01 | buy | 0.01 | usdchfm | 1.2081 | 0.0000 | 1.2145 | 1.2085 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.06 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 35.74 | Floating P/L: | 0.06 | Margin: | 2.50 | ||||||||
| Balance: | 942.90 | Equity: | 942.96 | Free Margin: | 940.46 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Gross Profit: | 92.35 | Gross Loss: | 56.61 | Total Net Profit: | 35.74 | ||||||||
| Profit Factor: | 1.63 | Expected Payoff: | 0.48 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 27.08 (2.86%) | Relative Drawdown: | 2.86% (27.08) | ||||||||
| Total Trades: | 74 | Short Positions (won %): | 20 (60.00%) | Long Positions (won %): | 54 (51.85%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 40 (54.05%) | Loss trades (% of total): | 34 (45.95%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 30.82 | loss trade: | -7.63 | |||||||||
| Average | profit trade: | 2.31 | loss trade: | -1.66 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 10 (6.35) | consecutive losses ($): | 5 (-27.08) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 32.60 (5) | consecutive loss (count): | -27.08 (5) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 3 | consecutive losses: | 2 | |||||||||
Home Page Disclaimer Affiliates Contact us