Forex-Kiss.Com
(Note: Account number and name have been edited for privacy and anonymity reasons.)
| Account: XXXXX | Name: XXXXX XXXXX | Currency: USD | 2007 September 7, 19:58 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 20175196 | 2007.09.03 17:07 | buy | 0.01 | audusdm | 0.8216 | 0.0000 | 0.8266 | 2007.09.04 05:57 | 0.8266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20192665 | 2007.09.04 13:43 | buy | 0.01 | audusdm | 0.8259 | 0.0000 | 0.8309 | 2007.09.05 17:01 | 0.8258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 20215696 | 2007.09.05 07:37 | buy | 0.02 | audusdm | 0.8209 | 0.0000 | 0.8259 | 2007.09.05 17:01 | 0.8259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20239141 | 2007.09.06 01:30 | buy | 0.01 | audusdm | 0.8241 | 0.0000 | 0.8291 | 2007.09.06 20:26 | 0.8291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20155126 | 2007.08.31 16:03 | buy | 0.01 | eurchfm | 1.6472 | 0.0000 | 1.6502 | 2007.09.04 10:15 | 1.6470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 20184376 | 2007.09.04 07:53 | buy | 0.02 | eurchfm | 1.6442 | 0.0000 | 1.6471 | 2007.09.04 10:15 | 1.6471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 20196273 | 2007.09.04 14:36 | buy | 0.01 | eurjpym | 157.66 | 0.00 | 158.21 | 2007.09.04 15:24 | 158.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 20198941 | 2007.09.04 15:24 | buy | 0.01 | eurjpym | 158.25 | 0.00 | 158.80 | 2007.09.05 08:36 | 157.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.51 |
| 20210454 | 2007.09.05 04:12 | buy | 0.02 | eurjpym | 157.70 | 0.00 | 158.25 | 2007.09.05 08:36 | 157.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| 20212889 | 2007.09.05 05:37 | buy | 0.04 | eurjpym | 157.14 | 0.00 | 157.69 | 2007.09.05 08:36 | 157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 20228072 | 2007.09.05 16:14 | buy | 0.01 | eurjpym | 157.61 | 0.00 | 158.15 | 2007.09.06 03:18 | 157.61 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 20230101 | 2007.09.05 18:51 | buy | 0.02 | eurjpym | 157.06 | 0.00 | 157.61 | 2007.09.06 03:18 | 157.61 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.95 |
| 20240683 | 2007.09.06 03:18 | buy | 0.01 | eurjpym | 157.65 | 0.00 | 158.20 | 2007.09.06 13:06 | 157.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20250095 | 2007.09.06 10:11 | buy | 0.02 | eurjpym | 157.10 | 0.00 | 157.65 | 2007.09.06 13:06 | 157.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| 20258834 | 2007.09.06 14:00 | buy | 0.01 | eurjpym | 157.66 | 0.00 | 158.20 | 2007.09.06 15:31 | 158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 20150880 | 2007.08.31 14:01 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.3627 | 0.0000 | 1.3577 | 2007.09.04 11:21 | 1.3577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20155077 | 2007.08.31 16:00 | buy | 0.01 | gbpchfm | 2.4356 | 0.0000 | 2.4425 | 2007.09.04 14:06 | 2.4425 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.57 |
| 20202553 | 2007.09.04 19:00 | buy | 0.01 | gbpchfm | 2.4408 | 0.0000 | 2.4478 | 2007.09.06 07:34 | 2.4407 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.01 |
| 20213540 | 2007.09.05 06:15 | buy | 0.02 | gbpchfm | 2.4337 | 0.0000 | 2.4407 | 2007.09.06 07:34 | 2.4407 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.16 |
| 20159766 | 2007.09.02 23:03 | buy | 0.01 | gbpusdm | 2.0179 | 0.0000 | 2.0238 | 2007.09.05 13:52 | 2.0119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
| 20188375 | 2007.09.04 12:12 | buy | 0.02 | gbpusdm | 2.0119 | 0.0000 | 2.0179 | 2007.09.05 13:52 | 2.0118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 20215671 | 2007.09.05 07:37 | buy | 0.04 | gbpusdm | 2.0058 | 0.0000 | 2.0118 | 2007.09.05 13:52 | 2.0118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 20241166 | 2007.09.06 03:33 | buy | 0.01 | gbpusdm | 2.0209 | 0.0000 | 2.0269 | 2007.09.06 13:51 | 2.0208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 20256580 | 2007.09.06 12:55 | buy | 0.02 | gbpusdm | 2.0149 | 0.0000 | 2.0209 | 2007.09.06 13:51 | 2.0209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 20260696 | 2007.09.06 15:02 | buy | 0.01 | gbpusdm | 2.0224 | 0.0000 | 2.0282 | 2007.09.07 10:05 | 2.0224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20274559 | 2007.09.07 07:18 | buy | 0.02 | gbpusdm | 2.0164 | 0.0000 | 2.0224 | 2007.09.07 10:05 | 2.0224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 20276280 | 2007.09.07 10:05 | buy | 0.01 | gbpusdm | 2.0226 | 0.0000 | 2.0286 | 2007.09.07 12:33 | 2.0286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 20151113 | 2007.08.31 14:04 | buy | 0.01 | usdcadm | 1.0569 | 0.0000 | 1.0619 | 2007.09.06 12:33 | 1.0568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 20178688 | 2007.09.04 00:53 | buy | 0.02 | usdcadm | 1.0518 | 0.0000 | 1.0568 | 2007.09.06 12:33 | 1.0568 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.95 |
| 20150838 | 2007.08.31 14:01 | buy | 0.01 | usdchfm | 1.2081 | 0.0000 | 1.2145 | 2007.09.04 12:35 | 1.2145 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.34 | 15.09 | ||||||||||
| Closed P/L: | 15.43 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 20277986 | 2007.09.07 12:30 | buy | 0.01 | audusdm | 0.8299 | 0.0000 | 0.8348 | 0.8270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | |
| 20287930 | 2007.09.07 15:23 | buy | 0.02 | audusdm | 0.8249 | 0.0000 | 0.8299 | 0.8270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| 20187109 | 2007.09.04 10:22 | buy | 0.01 | eurchfm | 1.6475 | 0.0000 | 1.6505 | 1.6362 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.96 | |
| 20225574 | 2007.09.05 14:36 | buy | 0.02 | eurchfm | 1.6445 | 0.0000 | 1.6474 | 1.6362 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -1.40 | |
| 20278099 | 2007.09.07 12:30 | buy | 0.04 | eurchfm | 1.6414 | 0.0000 | 1.6444 | 1.6362 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.75 | |
| 20285957 | 2007.09.07 14:34 | buy | 0.08 | eurchfm | 1.6379 | 0.0000 | 1.6409 | 1.6362 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -1.15 | |
| 20287769 | 2007.09.07 15:19 | buy | 0.16 | eurchfm | 1.6349 | 0.0000 | 1.6378 | 1.6362 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.76 | |
| 20276650 | 2007.09.07 10:53 | buy | 0.01 | eurjpym | 157.78 | 0.00 | 158.33 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.41 | |
| 20280511 | 2007.09.07 12:46 | buy | 0.02 | eurjpym | 157.23 | 0.00 | 157.78 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -1.85 | |
| 20286017 | 2007.09.07 14:35 | buy | 0.04 | eurjpym | 156.65 | 0.00 | 157.20 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -1.65 | |
| 20287328 | 2007.09.07 15:02 | buy | 0.08 | eurjpym | 156.09 | 0.00 | 156.64 | 156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.63 | |
| 20210838 | 2007.09.05 04:27 | sell | 0.01 | eurusdm | 1.3605 | 0.0000 | 1.3555 | 1.3769 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.64 | |
| 20226289 | 2007.09.05 15:03 | sell | 0.02 | eurusdm | 1.3655 | 0.0000 | 1.3606 | 1.3769 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.28 | |
| 20260856 | 2007.09.06 15:03 | sell | 0.04 | eurusdm | 1.3705 | 0.0000 | 1.3655 | 1.3769 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -2.56 | |
| 20278792 | 2007.09.07 12:33 | sell | 0.08 | eurusdm | 1.3757 | 0.0000 | 1.3707 | 1.3769 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.96 | |
| 20276477 | 2007.09.07 10:34 | buy | 0.01 | gbpchfm | 2.4301 | 0.0000 | 2.4371 | 2.4107 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -1.63 | |
| 20278135 | 2007.09.07 12:30 | buy | 0.02 | gbpchfm | 2.4222 | 0.0000 | 2.4290 | 2.4107 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -1.94 | |
| 20283217 | 2007.09.07 13:33 | buy | 0.04 | gbpchfm | 2.4151 | 0.0000 | 2.4221 | 2.4107 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -1.48 | |
| 20286677 | 2007.09.07 14:49 | buy | 0.08 | gbpchfm | 2.4080 | 0.0000 | 2.4150 | 2.4107 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.81 | |
| 20271284 | 2007.09.07 02:11 | buy | 0.01 | usdcadm | 1.0534 | 0.0000 | 1.0584 | 1.0542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| 20204397 | 2007.09.04 21:00 | buy | 0.01 | usdchfm | 1.2129 | 0.0000 | 1.2194 | 1.1882 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.08 | |
| 20224455 | 2007.09.05 14:13 | buy | 0.02 | usdchfm | 1.2064 | 0.0000 | 1.2129 | 1.1882 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -3.06 | |
| 20260917 | 2007.09.06 15:03 | buy | 0.04 | usdchfm | 1.1998 | 0.0000 | 1.2063 | 1.1882 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -3.91 | |
| 20278504 | 2007.09.07 12:32 | buy | 0.08 | usdchfm | 1.1935 | 0.0000 | 1.1997 | 1.1882 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -3.57 | |
| 20289738 | 2007.09.07 16:20 | buy | 0.16 | usdchfm | 1.1869 | 0.0000 | 1.1934 | 1.1882 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.75 | |
| 0.00 | 0.00 | 1.02 | -29.12 | ||||||||||
| Floating P/L: | -28.10 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 15.43 | Floating P/L: | -28.10 | Margin: | 55.50 | ||||||||
| Balance: | 958.33 | Equity: | 930.23 | Free Margin: | 874.73 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Gross Profit: | 16.64 | Gross Loss: | 1.21 | Total Net Profit: | 15.43 | ||||||||
| Profit Factor: | 13.75 | Expected Payoff: | 0.51 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 0.62 (0.07%) | Relative Drawdown: | 0.07% (0.62) | ||||||||
| Total Trades: | 30 | Short Positions (won %): | 1 (100.00%) | Long Positions (won %): | 29 (72.41%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 22 (73.33%) | Loss trades (% of total): | 8 (26.67%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 2.40 | loss trade: | -0.60 | |||||||||
| Average | profit trade: | 0.76 | loss trade: | -0.15 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 5 (4.03) | consecutive losses ($): | 2 (-0.62) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 4.03 (5) | consecutive loss (count): | -0.62 (2) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 3 | consecutive losses: | 1 | |||||||||
Home Page Disclaimer Affiliates Contact us